町の自然条件と人口

人口と世帯数の推移

年次 人口 人口密度(1km2当) 世帯数
総人口
平成2年 10,724人 5,205人 5,519人 69.7人 2,590戸
平成7年 10,537 5,079 5,458 68.5 2,602
平成12年 10,477 5,054 5,423 68.1 2,688
平成17年 9,915 4,801 5,114 64.4 2,727
平成22年 9,227 4,455 4,772 59.9 2,691
平成27年 8,472 4,173 4,299 55.0 2,632
令和2年 7,646 3,797 3,849 49.6 2,543


資料:国勢調査
※住民基本台帳による人口・世帯数、年齢別人口はこちら

気象概況

年次 気温(℃) 降水量(mm) 積雪量(cm) 日照時間(時)
最高気温 最低気温 平均気温 総量 最大日降水量 最深積雪量 日最大降雪量 年間合計 一日平均
平成16年 34.6 -12.0 11.4 1,600 78 97 31 1,624.0 4.4
平成17年 35.1 -10.9 10.5 1,448 48 95 30 1,465.8 4.0
平成18年 33.9 -13.2 10.6 1,437 85 125 31 1,415.1 3.9
平成19年 36.0 -9.0 11.1 1,356 67 22 26 1,548.5 4.2
平成20年 34.1 -11.5 10.4 1,251 47 68 28 1,534.6 4.2
平成21年 32.4 -11.6 10.5 1,314.5 39.5 65 33 1,557.7 4.3
平成22年 35.4 -10.5 11.0 1,522 69.0 62 27 1,544.2 4.2
平成23年 34.4 -12.0 10.1 1,524.5 102.5 110 36 1,681.3 4.6
平成24年 35.3 -12.9 10.1 1,374 49.5 144 39 1,645.1 4.5
平成25年 34.9 -12.2 10.2 1800.5 132.5 104 40 1,626.3 4.5
平成26年 35.4 -11.8 10.0 1585.5 93.0 80 25 1,703.4 4.7
平成27年 35.5 -11.5 10.9 1315.5 51.0 89 21 1,749.0 4.8

資料:気象庁(左沢観測所)

産業別就業者の動向(単位:人・%)

区分 平成2年度 平成7年度 平成12年度 平成17年度 平成22年度
実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率
就業者総数 5,735 -5.8 5,554 -3.2 5,418 -2.4 5,085 -6.1 4,548 -10.6
第1次産業 1,318 -21.6 1,123 -14.8 929 -17.3 881 -5.2 678 -23.0
農業 1,276 -20.6 1,070 -16.1 896 -16.3 857 -4.4 655 -23.6
林業 41 -36.9 49 19.5 31 -36.7 22 -29.0 15 -31.8
漁業 1 -87.5 4 300.0 2 -50.0 2 0 8 300
第2次産業 2,305 2.3 2,244 -2.6 2,162 -3.7 1,806 -16.5 1,604 -11.2
鉱業 101 13.5 62 -38.6 36 -41.9 32 -11.1 17 -46.9
建設業 544 2.1 589 8.3 645 9.5 530 17.8 432 -18.5
製造業 1,660 1.7 1,593 -4.0 1,481 -7.0 1,244 -16.0 1,155 -7.2
第3次産業 2,110 -1.9 2,186 3.6 2,327 6.5 2,392 2.8 2,261 -5.5
卸売・小売・飲食店 809 -0.2 747 -7.7 808 8.2 842 4.2 764 -9.3
金融・保険業・不動産業 96 15.7 78 -18.8 97 24.4 78 -19.6 72 -7.7
運輸・通信業 190 -0.5 189 -0.5 202 6.9 196 -3.0 195 -0.5
電気・ガス・水道業 8 -38.5 5 -37.5 18 260.0 14 -22.2 9 -35.7
サービス業 811 -3.2 949 17.0 1,107 7.2 1,113 9.4 1,055 -5.2
公務 196 -8.8 218 11.2 185 -15.1 149 -19.5 166 11.4
分類不能の産業 2 100.0 1 -50.0 0 -100.0 6 - 5 -16.7

資料:国勢調査

自然動態・社会動態(人)

年次 自然動態(人) 社会動態(人) 婚姻(件) 離婚(件)
出生(1) 死亡(2) 自然増加(1)-(2) 転入(3) 転出(4) 社会増加(3)-(4)
平成16年 60 147 87 216 258 -42 42 14
平成17年 51 158 -107 199 241 42 43 13
平成18年 42 144 -102 207 211 -4 38 14
平成19年 64 150 -86 210 223 -13 34 7
平成20年 52 145 -93 185 211 -26 29 16
平成21年 58 165 -107 261 225 36 42 14
平成22年 58 172 -114 184 200 -16 44 17
平成23年 50 151 -101 171 217 -46 29 9
平成24年 60 160 -100 169 218 -49 31 11

資料:税務町民課
注)自然動態、社会動態は住基統計データより
注)婚姻、離婚は戸籍統計より(他市町村からの送付除き)