社会体育施設
社会体育施設
区分 | 早朝(5時~8時) | 午前(9時~12時) | 午後(13時~18時) | 全日(9時~18時) | 夜間(18時~21時30分)1時間につき | |
テニスコート(1面) | 330円 | 330円 | 550円 | 880円 | *** | |
ゲートボールコート(1面) | 330円 | 330円 | 550円 | 880円 | *** | |
野球場 | 球場 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,850円 | 550円 |
夜間照明/施設 | 全灯使用1時間につき4,400円 | |||||
陸上競技場 | 1,650円 | 1,650円 | 2,200円 | 3,850円 | *** |
施設により利用方法が違いますので詳しくは下記までお問合せください。