産業に関する統計
2021年03月22日
農家戸数・人口の推移
各年2月1日現在 [戸・人]
年次 | 総数 | 専業 | 一種兼業 | 二種兼業 | 自給的農家 | 左沢地区 | 本郷地区 | 七軒地区 | 農家世帯員数 | 農業従事者数 (販売農家) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 857 | 83 | 111 | 463 | 200 | 334 | 439 | 84 | 4,016 | 1,968 |
平成17年 | 764 | 95 | 134 | 326 | 209 | 295 | 410 | 59 | 3,420 | 1,630 |
平成22年 | 641 | 90 | 82 | 176 | 293 | 268 | 321 | 52 | - | 963 |
資料:農林業センサス
農業耕地面積
各年2月1日現在(単位:ha)
年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | 一戸当り耕地面積 |
---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 847 | 458 | 96 | 292 | 0.99 |
平成17年 | 741 | 397 | 86 | 258 | 0.97 |
平成22年 | 655 | 358 | 74 | 223 | 1.02 |
資料:農林業センサス
農業粗生産額
各年1月~12月(単位:1,000万円)
年次 | 農業粗生産額 | 米 | 麦・雑穀・豆類 | いも類 | 野菜 | 果実 | 花き・工芸種苗等 | 畜産 | 養蚕その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年 | 238 | 56 | 1 | 0 | 26 | 102 | 9 | 44 | 1 |
平成16年 | 243 | 50 | 1 | 0 | 29 | 107 | 9 | 47 | 1 |
平成17年 | 242 | 53 | 1 | 0 | 26 | 102 | 7 | 52 | ‐ |
平成18年 | 234 | 47 | 1 | 0 | 28 | 108 | 6 | 44 | ‐ |
資料:山形県農林水産統計年報
※平成19年からは県統計のみ(市町村統計はなし)
林野面積
(単位:ha)
区分 | 総面積 | 国有林 | 緑資源機構 | 公有林 | 県有林(含林業公社) | 町有林 | 民有林 |
森林 |
森林 人工林 広葉樹 |
森林 天然林 針葉樹 |
森林 天然林 広葉樹 |
森林 その他 |
森林以外の草生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成2年 | 12,125 | 4,292 | 4 | 305 | 276 | 29 | 7,524 | 4,173 | 24 | 267 | 7,307 | 354 | - |
平成12年 | 12,182 | 4,298 | 4 | 372 | 343 | 29 | 7,508 | 4,267 | 30 | 252 | 7,278 | 348 | - |
平成17年 | 12,139 | 4,266 | 4 | 341 | 312 | 29 | 7,532 | - | - | - | - | - | 4 |
平成22年 | 12,236 | 4,374 | 1 | 373 | 344 | 29 | 7,488 | - | - | - | - | - | - |
資料:世界農林業センサス山形県統計書林業編
林家数
(1ha以上)
区分 | 総林家数 | 農家林家数 | 非農家林家数 |
---|---|---|---|
平成12年 | 451 | 299 | 152 |
平成17年 | 386 | - | - |
平成22年 | 391 | - | - |
資料:世界農林業センサス
年次別商店数等(小売店・卸売店の合計)
年次 | 商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額(万円) | 売場面積(小売業)(m2) | 一商店当り年間販売額(万円) |
---|---|---|---|---|---|
平成3年 | 214店 | 690人 | 877120 | 8257 | 4099 |
平成6年 | 196 | 590 | 775622 | 9028 | 3957 |
平成9年 | 197 | 618 | 1002446 | 7829 | 5089 |
平成14年 | 169 | 548 | 624640 | 6859 | 3696 |
平成16年 | 165 | 572 | 598042 | 6941 | 3624 |
平成19年 | 134 | 484 | 601482 | 6237 | 4489 |
資料:商業統計調査(注:飲食店を除く)
※経済センサスのため、平成21年調査は中止。次回調査は平成26年。
工業の推移
年次 | 事業所数(件) | 従業者数(人) | 現金給与額(万円) | 原材料使用額等(万円) | 製造品出荷額等(万円) |
---|---|---|---|---|---|
平成15年 | 33 | 704 | 212164 | 551006 | 1182977 |
平成16年 | 30 | 772 | 231723 | 617973 | 1299020 |
平成17年 | 30 | 768 | 239191 | 635153 | 1327719 |
平成18年 | 29 | 802 | 236937 | 654463 | 1375894 |
平成19年 | 29 | 902 | 260123 | 933078 | 1644143 |
平成20年 | 29 | 923 | 294119 | 996226 | 1874989 |
平成21年 | 25 | 890 | 227195 | 848874 | 1632702 |
平成22年 | 23 | 1030 | 265481 | 975858 | 1907921 |
資料:工業統計調査
※3人以下の事業所は含まない
※平成19年調査より調査項目が一部変更となったため、平成19年以降の数値は平成18年までの数値と接続しない。